Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Moteur diesel de bateau | Application: | Marine, perçage et industrie minière |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Caractéristiques: | Silencieux à faible bruit |
Type: | turbocompresseurs de représentation | Nom: | Mitsubishi A RENCONTRÉ le turbocompresseur |
Surligner: | turbocompresseur de mitsubishi,grand turbocompresseur |
Martine Turbocharger RENCONTRÉE A RENCONTRÉ la série pour le moteur diesel de bateau
Lancement de produit
Mitsubishi Heavy Industries A RENCONTRÉ le turbocompresseur est un turbocompresseur d'échappement de norme internationale pour de grands bateaux et moteurs diesel stationnaires.
Le turbocompresseur RENCONTRÉ composé de Mitsubishi Heavy Industries a un générateur intégré qui est compact dans la conception et emploie l'énergie tournante pour produire de l'électricité tout en amplifiant. Le turbocompresseur RENCONTRÉ hybride fournit toute la puissance requise pour la navigation.
Réduisez la consommation de carburant.
Série RENCONTRÉE
35 RENCONTRÉS | 56S/SA RENCONTRÉ | 42SE RENCONTRÉ | 53SC RENCONTRÉ |
350 RENCONTRÉS | 33SB RENCONTRÉ | 53SB RENCONTRÉ | 18SRC RENCONTRÉ |
35S/SA RENCONTRÉ | 33SC RENCONTRÉ | 53SD RENCONTRÉ | 22SR RENCONTRÉ |
45 RENCONTRÉS | 33SD RENCONTRÉ | 53SE RENCONTRÉ | 26SR RENCONTRÉ |
450 RENCONTRÉS | 33SE RENCONTRÉ | 66SB RENCONTRÉ | 30SR RENCONTRÉ |
45S/SA RENCONTRÉ | 42SB RENCONTRÉ | 66SC RENCONTRÉ | |
56 RENCONTRÉS | 42SC RENCONTRÉ | 66SD RENCONTRÉ | |
560 RENCONTRÉS | 42SD RENCONTRÉ | 66SE RENCONTRÉ |
Paramètres techniques principaux
Type | 33SE RENCONTRÉ | 42SE RENCONTRÉ | 63SE RENCONTRÉ | 66SE RENCONTRÉ | 71SE RENCONTRÉ | 83SE RENCONTRÉ | 90SE RENCONTRÉ | ||||||
modèle | Taille de lame | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Vitesse maximale permise | Min-1 | 29660 | 27990 | 23940 | 22600 | 18880 | 17810 | 15150 | 14300 | 13210 | 11960 | 11300 | 10240 |
La température permise continue maximum de gaz | ℃ | 580 | |||||||||||
La température permise instantanée maximum de gaz | ℃ | 610 | |||||||||||
Circulation d'air (taux 3,5 de pression) | m3/s | 3.1-7.1 | 4.7-11.0 | 7.5-17.5 | 12.0-27.0 | 25.2-31.7 | 18.8-42.2 | 35.0-52.8 | |||||
Gamme de sortie de moteur diesel | kilowatt | 1300-3200 | 2700-5000 | 4400-8000 | 6900-12500 | 8300-14700 | 11400-20100 | 16500-24000 |
Données techniques de volume
Caractéristique du produit
Notre service
FAQ
Questions et réponses
Q : Quand livrerez-vous les marchandises ?
: Environ une semaine après paiement. Il dépend également de la quantité et si vous avez besoin de la fabrication de moule.
Q : Que diriez-vous de la qualité des produits ?
: Nous commandons strictement chaque détail des produits. Chaque produit est inspecté avant de quitter l'usine, avec la haute qualité de la Chine.
Q : Que diriez-vous de du prix ?
: Nous t'offrirons le meilleur et competetive prix.
Q : Acceptez-vous des ordres adaptés aux besoins du client ?
: Oui. Avec l'équipe de créateurs, les ordres d'OEM et d'ODM sont fortement bienvenus.
Q : Quel transport acceptez-vous ?
: DHL, Fedex, SME etc., quant à votre commodité.
Q : Que diriez-vous des conditions de paiement ?
: T/T, L/C, Paypal et union occidentale sont acceptables.
Q : Pouvez-vous accepter la fabrication de moule ?
: Oui.
Personne à contacter: Mr. Xijia Huang
Téléphone: 15826062215