Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Moteur diesel de bateau | Application: | Industrie maritime, de forage et d'exploitation minière |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Caractéristiques: | Silencieux à faible bruit |
Type: | Turbocompresseurs de représentation | nom: | Mitsubishi A RENCONTRÉ le turbocompresseur |
Surligner: | Mitsubishi diesel stationnaire A RENCONTRÉ le turbocompresseur,Turbocompresseur RENCONTRÉ par Mitsubishi compact,ISO9001 Mitsubishi A RENCONTRÉ le turbocompresseur |
Turbocompresseur MET Martine Série MET pour moteur diesel de navire
Présentation des produits
Le turbocompresseur Mitsubishi Heavy Industries MET est un turbocompresseur d'échappement standard international pour les grands navires et les moteurs diesel stationnaires.
Le turbocompresseur composite MET de Mitsubishi Heavy Industries possède un générateur intégré de conception compacte et utilise de l'énergie rotative pour générer de l'électricité tout en suralimentant.Le turbocompresseur hybride MET fournit toute la puissance nécessaire à la navigation.
Réduire la consommation de carburant.
série MET
RENCONTRE 35 | MET 56S/SA | MET 42SE | RENCONTRE 53SC |
RENCONTRE 350 | MET 33SB | MET 53SB | MET 18SRC |
MET 35S/SA | MET 33SC | RENCONTRE 53SD | MET 22SR |
RENCONTRE 45 | RENCONTRE 33SD | RENCONTRE 53SE | MET 26SR |
RENCONTRE 450 | RENCONTRE 33SE | RENCONTRE 66SB | MET 30SR |
MET 45S/SA | MET 42SB | RENCONTRE 66SC | |
RENCONTRE 56 | RENCONTRE 42SC | RENCONTRE 66SD | |
rencontré 560 | RENCONTRE 42SD | RENCONTRE 66SE |
Paramètres techniques principaux
Taper | RENCONTRE 33SE | MET 42SE | RENCONTRE 63SE | RENCONTRE 66SE | MET 71SE | RENCONTRE 83SE | RENCONTRE 90SE | ||||||
maquette | Taille de la lame | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Vitesse maximale autorisée | Min-1 | 29660 | 27990 | 23940 | 22600 | 18880 | 17810 | 15150 | 14300 | 13210 | 11960 | 11300 | 10240 |
Température de gaz maximale en continu admissible | ?? | 580 | |||||||||||
La température de gaz instantanée maximale admissible | ?? | 610 | |||||||||||
Débit d'air (taux de pression 3,5) | m3/s | 3.1-7.1 | 4,7-11,0 | 7.5-17.5 | 12.0-27.0 | 25,2-31,7 | 18,8-42,2 | 35,0-52,8 | |||||
Plage de puissance du moteur diesel | kilowatts | 1300-3200 | 2700-5000 | 4400-8000 | 6900-12500 | 8300-14700 | 11400-20100 | 16500-24000 |
Données techniques de volume
Caractéristiques des produits
Notre service
FAQ
questions et réponses
Q : Quand livrerez-vous les marchandises ?
A: environ une semaine après le paiement.Cela dépend aussi de la quantité et si vous avez besoin de fabrication de moules.
Q : Qu'en est-il de la qualité des produits ?
A : Nous contrôlons strictement chaque détail des produits.Chaque produit est inspecté avant de quitter l'usine, avec la meilleure qualité de Chine.
Q : Qu'en est-il du prix ?
A: nous vous offrirons le meilleur prix compétitif.
Q : acceptez-vous les commandes personnalisées ?
R : Oui.Avec l'équipe de conception, les commandes OEM et ODM sont les bienvenues.
Q : Quel moyen de transport acceptez-vous ?
A: DHL, FedEx, EMS etc, pour votre commodité.
Q : Qu'en est-il des conditions de paiement ?
A: T/T, L/C, PayPal et West Union sont acceptables.
Q : Pouvez-vous accepter la fabrication de moules ?
R : Oui.
Personne à contacter: Mr. Xijia Huang
Téléphone: 15826062215