Détails sur le produit:
|
Type de moteur: | Diesel | Application: | Marine, perçage et industrie minière |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | La livraison: | Paiement reçu |
Type: | Turbocompresseur d'ABB VTC | ||
Surligner: | kit de réparation pour turbo,kit de turbo de réparation |
Flottement Bush de série d'ABB Martine Turbocharger VTC pour le moteur diesel de bateau
Lancement de produit
Le turbocompresseur de VTC est conçu pour le moteur diesel avec une gamme de sortie de 500 à 3 200 kilowatts. Le turbocompresseur est caractérisé par sa compacité élevée qui est réalisée par l'utilisation des incidences simples internes lubrifiées par le système d'huile lubrifiante de moteur.
Les turbocompresseurs de VTC ne sont plus dans la production. Ils sont maintenant entièrement en service par notre réseau de service global et les pièces de rechange originales sont disponibles pour garder votre fonctionnement d'application
Modèles applicables
VTC214 |
VTC254 |
VTC304 |
Paramètres techniques principaux
Type | Dimensions hors-tout (millimètres) | Poids (kilogrammes) | ||||||||||
B | A+B | C | A+C | D | E | F | E+F | G | H | |||
ZN250 | 255 | 590 | 845 | 610 | 865 | 652 | 295 | 280 | 575 | 255 | 460 | 350 |
ZN290 | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 475 |
ZN290P | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 525 |
ZN350 | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 730 |
ZN350P | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 780 |
Données techniques de volume
Caractéristiques de conception
Caractéristique du produit
Notre service
EMBALLAGE ET LIVRAISON
Emballage :
Port de la livraison en Chine :
Manière de la livraison :
Paiement
Personne à contacter: Mr. Xijia Huang
Téléphone: 15826062215